2025年11月21日時点
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 96 97 | 90 92 94 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
| For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
| AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | イ× | イ× | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
|||||||||||||||||||||||||
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
| For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
| AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 00 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
|||||||||||||||||||||||||
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 96 97 | 90 92 94 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
| For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
| AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | イ× | イ× | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
|||||||||||||||||||||||||
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
| For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
| AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 00 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
|||||||||||||||||||||||||

