2025年11月2日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 83 87 88 | 85 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋市民病院 | 豊橋市民病院 | 総合スポーツ公園 | ||||||||||||||||||||||
| For | MUNICIPAL HOSPITAL | MUNICIPAL HOSPITAL | SPORTS KOEN | ||||||||||||||||||||||
| 経由 | 新栄 | 吉川町 | 吉川町 | ||||||||||||||||||||||
| SHINSAKAE | YOSHIKAWA-CHO | 市民病院には行きません | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 卸 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 卸 | 卸 | 卸 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 43 | 55 | 05 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 公 | 卸 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 18 | 48 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 48 | 00 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 00 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 35 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 卸=「総合卸団地」行き 公=「総合スポーツ公園」行き |
|||||||||||||||||||||||||
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 83 88 | 85 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋市民病院 | 豊橋市民病院 | 総合スポーツ公園 | ||||||||||||||||||||||
| For | MUNICIPAL HOSPITAL | MUNICIPAL HOSPITAL | SPORTS KOEN | ||||||||||||||||||||||
| 経由 | 新栄 | 吉川町 | 吉川町 | ||||||||||||||||||||||
| SHINSAKAE | YOSHIKAWA-CHO | 市民病院には行きません | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 00 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 00 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 卸=「総合卸団地」行き 公=「総合スポーツ公園」行き |
|||||||||||||||||||||||||

