2025年12月5日時点
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 96 97 | 90 92 94 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
| For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
| AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | イ | イ× | イ× | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | イ | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 56 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 16 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | イ× | イ× | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
|||||||||||||||||||||||||
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
| For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
| AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 26 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | イ× | イ× | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
|||||||||||||||||||||||||
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 96 97 | 90 92 94 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
| For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
| AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | イ | イ× | イ× | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | イ | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 56 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 16 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | イ× | イ× | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
|||||||||||||||||||||||||
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
| For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
| AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 26 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | イ× | イ× | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
|||||||||||||||||||||||||

