2021年1月24日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 05 | 06 07 08 | 11 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋ハートセンター | デンソー前 | 大崎 | 保美 | |||||||||||||||||||||
For | 豊橋ハートセンター方面 | 豊橋ハートセンター方面 | HOBI | ||||||||||||||||||||||
経由 | ろう学校前・中野町 | 藤沢町・中野町 | 藤沢町・小浜 | 藤沢町・田原駅前 | |||||||||||||||||||||
FUJISAWA・NAKANO | FUJISAWA・KOHAMA | FUJISAWA・TAHARA | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 通 | ||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 急行 | ハ | 通 | ||||||||||||||||||||||
58 | 05 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||
8 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
10 | ハ | ト | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
11 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
12 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
13 | ハ | ト | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
14 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
15 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
16 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
17 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
18 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
19 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
20 | ハ | ハ | |||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 32 | |||||||||||||||||||||||
21 | ハ | ハ | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ハ終バ | ||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
通=ハートセンターには停車しません 急行=ろう学校前まで停車いたしません ハ=「豊橋ハートセンター」止まり ト=「トピー工業前」止まり 終バ=平日の金曜 ・ 休日の土曜に運行【祝日は運休】 ※=「デンソー前」行きの日曜日は「トピー工業前」止まりです 大=「大崎」行き |
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 06 07 08 09 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
行先 | デンソー前 | 大崎 | 保美 | ||||||||||||||||||||||
For | 豊橋ハートセンター方面 | 小浜方面 | HOBI | ||||||||||||||||||||||
経由 | 藤沢町・中野町 | 藤沢町 | 藤沢町・田原駅前 | ||||||||||||||||||||||
FUJISAWA・NAKANO | FUJISAWA-CHO | FUJISAWA・TAHARA | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 通※ | ||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ※ | ハ | |||||||||||||||||||||||
25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ※ | ハ | ※ | ||||||||||||||||||||||
00 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||
9 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
10 | ハ | ト | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
11 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
12 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
13 | ハ | ト | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
14 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
15 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
16 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
17 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
18 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
19 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
10 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
20 | ハ | 大 | |||||||||||||||||||||||
10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ハ終バ | ||||||||||||||||||||||||
00 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
通=ハートセンターには停車しません 急行=ろう学校前まで停車いたしません ハ=「豊橋ハートセンター」止まり ト=「トピー工業前」止まり 終バ=平日の金曜 ・ 休日の土曜に運行【祝日は運休】 ※=「デンソー前」行きの日曜日は「トピー工業前」止まりです 大=「大崎」行き |