2025年11月3日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 05 | 06 07 08 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋ハートセンター | デンソー前 | 大崎 | 保美 | |||||||||||||||||||||
| For | 豊橋ハートセンター方面 | 豊橋ハートセンター方面 | Hobi | ||||||||||||||||||||||
| 経由 | ろう学校前・中野町 | 藤沢町・中野町 | 藤沢町・小浜 | 藤沢町・田原駅 | |||||||||||||||||||||
| Fujisawa・Nakanocho | Fujisawa・Kohama | Fujisawa・Tahara sta | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 通通 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 急行 | ハ | 通通 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 05 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ハ | ト | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ハ | ト | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ハ | ハ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | ハ | ハ | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 通=ハートセンターには停車しません 急行=ろう学校前まで停車いたしません ハ=「豊橋ハートセンター」止まり ト=「トピー工業前」止まり ※=日曜日は「トピー工業前」止まり 大=「大崎」行き |
|||||||||||||||||||||||||
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 06 07 08 09 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 行先 | デンソー前 | 保美 | 大崎 | ||||||||||||||||||||||
| For | 豊橋ハートセンター方面 | Hobi | 豊橋ハートセンター方面 | ||||||||||||||||||||||
| 経由 | 藤沢町・中野町 | 藤沢町・田原駅 | 藤沢町・小浜 | ||||||||||||||||||||||
| Fujisawa・Nakanocho | Fujisawa・Tahara sta | Fujisawa・Kohama | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 通※ | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | ※ | ハ | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ※ | ハ | ※ | ||||||||||||||||||||||
| 00 | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ハ | ト | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ハ | ト | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ハ | ※ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 大 | ハ | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | ハ | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 通=ハートセンターには停車しません 急行=ろう学校前まで停車いたしません ハ=「豊橋ハートセンター」止まり ト=「トピー工業前」止まり ※=日曜日は「トピー工業前」止まり 大=「大崎」行き |
|||||||||||||||||||||||||

