2024年12月9日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 68 | 65 | 45 | ||||||||||||||||||||||
行先 | 岩田団地方面 | 西口 | 天伯団地 | ||||||||||||||||||||||
For | Iwata danchi | Nishiguchi | Tenpaku-Danchi | ||||||||||||||||||||||
経由 | 大池 | 台町・才ノ神 | 台町・江島町 | ||||||||||||||||||||||
Oike | Sainokami | Ejimacho | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | 04 | 22 | 40 | 57 | ||||||||||||||||||
8 | 学輸 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 13 | 27 | 47 | 19 | 42 | 07 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 27 | 57 | 15 | 45 | 02 | ||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
21 | 中 | 中 | |||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
学輸=登校日のみ運行(直行便) 中=「中岩田三丁目」止まり |
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 68 | 65 | 45 | ||||||||||||||||||||||
行先 | 岩田団地方面 | 西口 | 天伯団地 | ||||||||||||||||||||||
For | Iwata danchi | Nishiguchi | Tenpaku-Danchi | ||||||||||||||||||||||
経由 | 大池 | 台町・才ノ神 | 台町・江島町 | ||||||||||||||||||||||
Oike | Sainokami | Ejimacho | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 30 | 50 | 04 | 40 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 30 | 57 | 15 | 45 | 00 | ||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 57 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
20 | 中 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 50 | 15 | 45 | 02 | |||||||||||||||||||||
21 | 中 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
学輸=登校日のみ運行(直行便) 中=「中岩田三丁目」止まり |