2021年1月24日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 68 | 65 | 45 | ||||||||||||||||||||||
行先 | 岩田団地方面 | 西口 | 天伯団地 | ||||||||||||||||||||||
For | IWATADANCHI | NISHIGUCHI | TEMPAKUDANCHI | ||||||||||||||||||||||
経由 | 大池 | 台町・才ノ神 | 台町・江島町 | ||||||||||||||||||||||
OIKE | SAINOKAMI | DAIMACHI・EJIMA | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 04 | 22 | 40 | 57 | 00 | ||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 13 | 29 | 49 | 19 | 42 | 08 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 49 | 15 | 45 | 05 | ||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 49 | 15 | 45 | 05 | ||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 49 | 15 | 45 | 05 | ||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 49 | 15 | 45 | 05 | ||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 49 | 15 | 45 | 05 | ||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 49 | 15 | 45 | 05 | ||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 49 | 15 | 45 | 05 | ||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 49 | 15 | 45 | 05 | ||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | 12 | 42 | 05 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | 12 | 32 | 52 | 05 | ||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | 12 | 32 | 52 | 05 | ||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
09 | 29 | 50 | 15 | 45 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | 中 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 40 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||
22 | 中 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 終バ | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
中=「中岩田三丁目」止まり 終バ=平日の金曜 ・ 休日の土曜に運行【祝日は運休】 |
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 68 | 65 | 45 | ||||||||||||||||||||||
行先 | 岩田団地方面 | 西口 | 天伯団地 | ||||||||||||||||||||||
For | IWATADANCHI | NISHIGUCHI | TEMPAKUDANCHI | ||||||||||||||||||||||
経由 | 大池 | 台町・才ノ神 | 台町・江島町 | ||||||||||||||||||||||
OIKE | SAINOKAMI | DAIMACHI・EJIMA | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 30 | 55 | 04 | 40 | |||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 50 | 15 | 45 | 04 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 35 | 54 | 15 | 45 | 05 | ||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 15 | 45 | 05 | |||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 15 | 45 | 05 | |||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 15 | 45 | 05 | |||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 15 | 45 | 05 | |||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 15 | 45 | 05 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 15 | 45 | 05 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 15 | 45 | 05 | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 12 | 42 | 05 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 12 | 42 | 05 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 12 | 42 | 05 | |||||||||||||||||||||
20 | 中 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | 15 | 45 | 20 | |||||||||||||||||||||
21 | 中 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 終バ | ||||||||||||||||||||||||
00 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
中=「中岩田三丁目」止まり 終バ=平日の金曜 ・ 休日の土曜に運行【祝日は運休】 |