2025年11月6日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 70 71 学輸 | 72 73 | 74 75 | 55 56 57 | |||||||||||||||||||||
| 行先 | 和田辻東 | 嵩山 | 四ツ谷 | シンフォニア テクノロジー | |||||||||||||||||||||
| For | WADATSUJI | 和田辻方面 | 和田辻方面 | SINFONIA TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||
| 経由 | 高師原口 | ||||||||||||||||||||||||
| TAKASHIBARAGUCHI | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 創 | 創 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 42 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 学輸 | 創 | 創 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 22 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 創 | 創 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 創 | 創 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 05 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 創 | 創 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 里 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 00 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 創=「豊橋創造大学正門」経由 「青陵中学校前」には停車しません 学輸=学輸(豊橋創造大学) 里=シンフォニアテクノロジー経由 「一里山」行き 二=「二川駅」止まり |
|||||||||||||||||||||||||
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 71 | 73 | 75 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 行先 | 和田辻東 | 嵩山 | 四ツ谷 | シンフォニア テクノロジー | |||||||||||||||||||||
| For | WADATSUJI | 和田辻方面 | 和田辻方面 | SINFONIA TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||
| 経由 | 高師原口 | ||||||||||||||||||||||||
| TAKASHIBARAGUCHI | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 42 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 35 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 05 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 58 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 00 | 40 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 創=「豊橋創造大学正門」経由 「青陵中学校前」には停車しません 学輸=学輸(豊橋創造大学) 里=シンフォニアテクノロジー経由 「一里山」行き 二=「二川駅」止まり |
|||||||||||||||||||||||||

