2025年5月10日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 102 103 104 | 101 | 106 107 108 109 112 | ||||||||||||||||||||||
行先 | 牟呂線 | 牟呂線 | 西ふ頭北 | ||||||||||||||||||||||
For | Muro Line | Muro Line | Nishifuto kita | ||||||||||||||||||||||
経由 | 左まわり・西部団地循環 | 右まわり | 東脇・ライフポート | ||||||||||||||||||||||
(築地橋経由) | (往完町経由) | Higashiwaki・Life port | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 45 | 35 | |||||||||||||||||||||||
7 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||
10 | 35 | 55 | 00 | 20 | 45 | 50 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 50 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||
9 | 西循 | ▲ | |||||||||||||||||||||||
30 | 45 | 05 | 25 | ||||||||||||||||||||||
10 | 西循 | ラ | |||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
11 | 西循 | ラ | |||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
12 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
13 | 西循 | ラ | |||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
14 | 西循 | ラ | |||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
15 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
16 | 西循 | ラ | |||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
17 | 西循 | ※ | |||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
18 | 西循 | ※ | |||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 西循 | ※ | |||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
20 | 西 | ※ | |||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 西 | 神 | |||||||||||||||||||||||
15 | 55 | 00 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
西循=「西部団地循環線」西部団地東・西部団地の順に停車します 西=「西部団地」止まり(西部団地東には行きません ▲=「西部団地東・西部団地」通過 ラ=「ライフポート」止まり ※=「三河港湾事務所」通過 神=「神野新田南」止まり |
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 102 103 104 | 101 | 109 112 | ||||||||||||||||||||||
行先 | 牟呂線 | 牟呂線 | ライフポート | ||||||||||||||||||||||
For | Muro Line | Muro Line | Life port | ||||||||||||||||||||||
経由 | 左まわり・西部団地循環 | 右まわり | 西部団地 | ||||||||||||||||||||||
(築地橋経由) | (往完町経由) | Saibu dnchi | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 00 | 30 | ||||||||||||||||||||||
8 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 05 | ||||||||||||||||||||||
9 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
10 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
11 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
12 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
13 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
14 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
15 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
16 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
17 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
18 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 西循 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
20 | 西 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 45 | 30 | 00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 西 | 神 | |||||||||||||||||||||||
15 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
西循=「西部団地循環線」西部団地東・西部団地の順に停車します 西=「西部団地」止まり(西部団地東には行きません ▲=「西部団地東・西部団地」通過 ラ=「ライフポート」止まり ※=「三河港湾事務所」通過 神=「神野新田南」止まり |