2025年4月30日時点
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 50 51 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋駅前 | ||||||||||||||||||||||||
For | Toyohashi station | ||||||||||||||||||||||||
経由 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 急行 | 急行 | |||||||||||||||||||||||
11 | 31 | 51 | |||||||||||||||||||||||
8 | 急行 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
急行=「東田坂上」から「前田二丁目」まで通過します |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋駅前 | ||||||||||||||||||||||||
For | Toyohashi station | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 瓦町 | ||||||||||||||||||||||||
Kawaramachi | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
急行=「東田坂上」から「前田二丁目」まで通過します |
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 50 51 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋駅前 | ||||||||||||||||||||||||
For | Toyohashi station | ||||||||||||||||||||||||
経由 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 急行 | 急行 | |||||||||||||||||||||||
11 | 31 | 51 | |||||||||||||||||||||||
8 | 急行 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
急行=「東田坂上」から「前田二丁目」まで通過します |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋駅前 | ||||||||||||||||||||||||
For | Toyohashi station | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 瓦町 | ||||||||||||||||||||||||
Kawaramachi | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
急行=「東田坂上」から「前田二丁目」まで通過します |