2025年7月18日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 70 71 | 72 73 | 74 75 | 55 56 57 | |||||||||||||||||||||
行先 | 和田辻東 | 嵩山 | 四ツ谷 | シンフォニア テクノロジー | |||||||||||||||||||||
For | WADATSUJI | 和田辻方面 | 和田辻方面 | SINFONIA TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||
経由 | 高師原口 | ||||||||||||||||||||||||
TAKASHIBARAGUCHI | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 創 | 創 | |||||||||||||||||||||||
17 | 48 | 11 | |||||||||||||||||||||||
8 | 創 | 創 | |||||||||||||||||||||||
28 | 41 | 16 | |||||||||||||||||||||||
9 | 創 | 創 | |||||||||||||||||||||||
16 | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | 創 | 創 | |||||||||||||||||||||||
46 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | 創 | 創 | |||||||||||||||||||||||
19 | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||
15 | 里 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 46 | 11 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | 21 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 06 | 21 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 36 | 21 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 36 | 16 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 46 | 10 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
創=「豊橋創造大学正門」経由 「青陵中学校前」には停車しません 里=シンフォニアテクノロジー経由 「一里山」行き 二=「二川駅」止まり |
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 71 | 73 | 75 | 56 | |||||||||||||||||||||
行先 | 和田辻東 | 嵩山 | 四ツ谷 | シンフォニア テクノロジー | |||||||||||||||||||||
For | WADATSUJI | 和田辻方面 | 和田辻方面 | SINFONIA TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||
経由 | 高師原口 | ||||||||||||||||||||||||
TAKASHIBARAGUCHI | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 48 | 31 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 41 | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 46 | 21 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 36 | 21 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 36 | 21 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 36 | 21 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 36 | 16 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 46 | 10 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
創=「豊橋創造大学正門」経由 「青陵中学校前」には停車しません 里=シンフォニアテクノロジー経由 「一里山」行き 二=「二川駅」止まり |