2025年8月2日時点
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 50 51 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋駅前 | ||||||||||||||||||||||||
For | Toyohashi station | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 牛川 | ||||||||||||||||||||||||
Usikawa | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 急行 | 急行 | |||||||||||||||||||||||
04 | 24 | 44 | |||||||||||||||||||||||
8 | 急行 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
急行=「東田坂上」から「前田二丁目」まで通過します |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋駅前 | ||||||||||||||||||||||||
For | Toyohashi station | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 牛川 | ||||||||||||||||||||||||
Usikawa | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
急行=「東田坂上」から「前田二丁目」まで通過します |
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 50 51 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋駅前 | ||||||||||||||||||||||||
For | Toyohashi station | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 牛川 | ||||||||||||||||||||||||
Usikawa | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 急行 | 急行 | |||||||||||||||||||||||
04 | 24 | 44 | |||||||||||||||||||||||
8 | 急行 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
急行=「東田坂上」から「前田二丁目」まで通過します |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋駅前 | ||||||||||||||||||||||||
For | Toyohashi station | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 牛川 | ||||||||||||||||||||||||
Usikawa | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
09 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
急行=「東田坂上」から「前田二丁目」まで通過します |