境田 時刻表
新城富永・本宮の湯行き / イオンモール豊川・免許センター経由
豊川駅前・イオンモール豊川行き / 免許センター経由
2025年7月21日時点の情報を表示しています。
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 96 97 | 90 92 94 | |||||||||||||||||||||||
行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
7 | イ | イ× | イ× | ||||||||||||||||||||||
01 | 21 | 41 | |||||||||||||||||||||||
8 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 56 | 01 | |||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
10 | イ | ||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
13 | イ | ||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
15 | イ | ||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
16 | イ | ||||||||||||||||||||||||
56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
41 | 01 | 21 | |||||||||||||||||||||||
19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
26 | 51 | 01 | |||||||||||||||||||||||
20 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
21 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | イ | ||||||||||||||||||||||||
05 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
56 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
10 | イ | ||||||||||||||||||||||||
56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
13 | イ | ||||||||||||||||||||||||
56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
15 | イ | ||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
16 | イ | ||||||||||||||||||||||||
56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
17 | イ | ||||||||||||||||||||||||
21 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
01 | 51 | 26 | |||||||||||||||||||||||
20 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
21 | イ× | ||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
