2025年5月20日時点
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 96 97 | 90 92 94 | |||||||||||||||||||||||
行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
7 | イ | イ× | イ× | ||||||||||||||||||||||
12 | 32 | 52 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
37 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
12 | イ | ||||||||||||||||||||||||
37 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
14 | イ | ||||||||||||||||||||||||
37 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
16 | イ | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 52 | 32 | |||||||||||||||||||||||
18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
52 | 12 | 32 | |||||||||||||||||||||||
19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
21 | イ× | イ× | |||||||||||||||||||||||
02 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | イ | ||||||||||||||||||||||||
13 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
8 | イ | ||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
12 | イ | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
14 | イ | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
16 | イ | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
17 | イ | ||||||||||||||||||||||||
07 | 32 | 57 | |||||||||||||||||||||||
18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
22 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
21 | イ× | イ× | |||||||||||||||||||||||
02 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 96 97 | 90 92 94 | |||||||||||||||||||||||
行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 体 | ||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
7 | イ | イ× | イ× | ||||||||||||||||||||||
12 | 32 | 52 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
37 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
12 | イ | ||||||||||||||||||||||||
37 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
14 | イ | ||||||||||||||||||||||||
37 | 07 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
16 | イ | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 52 | 32 | |||||||||||||||||||||||
18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
52 | 12 | 32 | |||||||||||||||||||||||
19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
21 | イ× | イ× | |||||||||||||||||||||||
02 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 96 97 | 92 94 | |||||||||||||||||||||||
行先 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | |||||||||||||||||||||||
For | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | |||||||||||||||||||||||
経由 | イオンモール豊川・免許センター | 免許センター | |||||||||||||||||||||||
AEON MALL・Driver's License ceter | Driver's License center | ||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | イ | ||||||||||||||||||||||||
13 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
8 | イ | ||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
11 | イ | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
12 | イ | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
14 | イ | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 本宮 | イ | |||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
16 | イ | ||||||||||||||||||||||||
07 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
17 | イ | ||||||||||||||||||||||||
07 | 32 | 57 | |||||||||||||||||||||||
18 | イ | ||||||||||||||||||||||||
22 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
19 | イ | ||||||||||||||||||||||||
12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
21 | イ× | イ× | |||||||||||||||||||||||
02 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き 体=「豊川体育館前」にて終点 イ=「イオンモール豊川」にて終点 イ×=「イオンモール豊川」方面には行きません |