2025年12月9日時点
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 83 87 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋市民病院 | ||||||||||||||||||||||||
| For | MUNICIPAL HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||
| 経由 | 新栄 | ||||||||||||||||||||||||
| SHINSAKAE | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 卸 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 卸 | 卸 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 卸 | 公 | 卸 | ||||||||||||||||||||||
| 00 | 13 | 23 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 卸=「総合卸団地」行き 公=「総合スポーツ公園」行き |
|||||||||||||||||||||||||
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 83 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋市民病院 | ||||||||||||||||||||||||
| For | MUNICIPAL HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||
| 経由 | 新栄 | ||||||||||||||||||||||||
| SHINSAKAE | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 卸=「総合卸団地」行き 公=「総合スポーツ公園」行き |
|||||||||||||||||||||||||
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 83 87 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋市民病院 | ||||||||||||||||||||||||
| For | MUNICIPAL HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||
| 経由 | 新栄 | ||||||||||||||||||||||||
| SHINSAKAE | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 卸 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 卸 | 卸 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 卸 | 公 | 卸 | ||||||||||||||||||||||
| 00 | 13 | 23 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 卸=「総合卸団地」行き 公=「総合スポーツ公園」行き |
|||||||||||||||||||||||||
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 83 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋市民病院 | ||||||||||||||||||||||||
| For | MUNICIPAL HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||
| 経由 | 新栄 | ||||||||||||||||||||||||
| SHINSAKAE | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 卸=「総合卸団地」行き 公=「総合スポーツ公園」行き |
|||||||||||||||||||||||||

