2025年7月16日時点
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 83 87 88 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋市民病院 | ||||||||||||||||||||||||
For | MUNICIPAL HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||
経由 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 卸 | 卸 | 卸 | ||||||||||||||||||||||
01 | 25 | 51 | |||||||||||||||||||||||
8 | 卸 | 公 | 卸 | ||||||||||||||||||||||
03 | 16 | 26 | 56 | ||||||||||||||||||||||
9 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
卸=「総合卸団地」行き 公=「総合スポーツ公園」行き |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 83 88 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋市民病院 | ||||||||||||||||||||||||
For | MUNICIPAL HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||
経由 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
卸=「総合卸団地」行き 公=「総合スポーツ公園」行き |
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 83 87 88 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋市民病院 | ||||||||||||||||||||||||
For | MUNICIPAL HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||
経由 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 卸 | 卸 | 卸 | ||||||||||||||||||||||
01 | 25 | 51 | |||||||||||||||||||||||
8 | 卸 | 公 | 卸 | ||||||||||||||||||||||
03 | 16 | 26 | 56 | ||||||||||||||||||||||
9 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
卸=「総合卸団地」行き 公=「総合スポーツ公園」行き |
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 83 88 | ||||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋市民病院 | ||||||||||||||||||||||||
For | MUNICIPAL HOSPITAL | ||||||||||||||||||||||||
経由 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 公 | 公 | |||||||||||||||||||||||
08 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
卸=「総合卸団地」行き 公=「総合スポーツ公園」行き |