2026年3月19日時点
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 101 103 104 | 107 108 109 112 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 西駅前(豊橋駅西口) | 西ふ頭北 | |||||||||||||||||||||||
| For | Toyohashi sta West exit | Nishifuto kita | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | 右まわり牟呂線 | ライフポート | |||||||||||||||||||||||
| 牟呂学校 | Life port | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 18 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 神 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| ラ=「ライフポート」止まり ※=「三河港湾事務所」通過 神=「神野新田南」止まり |
|||||||||||||||||||||||||
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 101 103 104 | 109 112 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 西駅前(豊橋駅西口) | ライフポート | |||||||||||||||||||||||
| For | Toyohashi sta West exit | Life port | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | 右まわり牟呂線 | ||||||||||||||||||||||||
| 牟呂学校 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 神 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| ラ=「ライフポート」止まり ※=「三河港湾事務所」通過 神=「神野新田南」止まり |
|||||||||||||||||||||||||
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 101 103 104 | 107 108 109 112 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 西駅前(豊橋駅西口) | 西ふ頭北 | |||||||||||||||||||||||
| For | Toyohashi sta West exit | Nishifuto kita | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | 右まわり牟呂線 | ライフポート | |||||||||||||||||||||||
| 牟呂学校 | Life port | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 03 | 18 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 神 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| ラ=「ライフポート」止まり ※=「三河港湾事務所」通過 神=「神野新田南」止まり |
|||||||||||||||||||||||||
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 101 103 104 | 109 112 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 西駅前(豊橋駅西口) | ライフポート | |||||||||||||||||||||||
| For | Toyohashi sta West exit | Life port | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | 右まわり牟呂線 | ||||||||||||||||||||||||
| 牟呂学校 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 38 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 05 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 神 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| ラ=「ライフポート」止まり ※=「三河港湾事務所」通過 神=「神野新田南」止まり |
|||||||||||||||||||||||||

