2025年7月11日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 34 35 | 36 | 37 | 21 22 25 | |||||||||||||||||||||
行先 | りすぱ豊橋 | 福祉村 | 道の駅とよはし | くすのき特別支援学校 | |||||||||||||||||||||
For | Re-spa Toyohashi | Fukushimura | Michinoeki Toyohashi | Kusunoki S.N.S | |||||||||||||||||||||
経由 | 技科大前 | 技科大前 | 技科大前 | 三本木町 | |||||||||||||||||||||
Gikadai-mae | Gikadai-mae | Gikadai-mae | Sanbongicho | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 技 | 技 | 技 | ||||||||||||||||||||||
02 | 22 | 42 | 17 | 52 | |||||||||||||||||||||
8 | 技 | 技 | |||||||||||||||||||||||
02 | 37 | 14 | 57 | 27 | |||||||||||||||||||||
9 | 野 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 02 | 32 | ||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||
18 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
19 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
20 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
21 | 技 | 技 | 西 | ||||||||||||||||||||||
12 | 37 | 32 | |||||||||||||||||||||||
22 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
02 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
技=「技科大前」止まり |
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 34 35 | 36 | 37 | 21 22 | |||||||||||||||||||||
行先 | りすぱ豊橋 | 福祉村 | 道の駅とよはし | くすのき特別支援学校 | |||||||||||||||||||||
For | Re-spa Toyohashi | Fukushimura | Michinoeki Toyohashi | Kusunoki S.N.S | |||||||||||||||||||||
経由 | 技科大前 | 技科大前 | 技科大前 | 三本木町 | |||||||||||||||||||||
Gikadai-mae | Gikadai-mae | Gikadai-mae | Sanbongicho | ||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 技 | 技 | |||||||||||||||||||||||
16 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||
8 | 技 | 野 | |||||||||||||||||||||||
26 | 06 | 46 | 16 | 56 | |||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 06 | 47 | 32 | ||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||
17 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||
18 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
19 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
17 | 47 | 32 | |||||||||||||||||||||||
20 | 技 | 技 | 野 | ||||||||||||||||||||||
16 | 46 | 31 | |||||||||||||||||||||||
21 | 技 | ||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
技=「技科大前」止まり |