2025年12月9日時点
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 85 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋市民病院 | 総合スポーツ公園 | |||||||||||||||||||||||
| For | MUNICIPAL HOSPITAL | SPORTS KOEN | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | 吉川町 | 吉川町 | |||||||||||||||||||||||
| YOSHIKAWA-CHO | 市民病院には行きません | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 公=「総合スポーツ公園」行き |
|||||||||||||||||||||||||
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 85 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋市民病院 | 総合スポーツ公園 | |||||||||||||||||||||||
| For | MUNICIPAL HOSPITAL | SPORTS KOEN | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | 吉川町 | 吉川町 | |||||||||||||||||||||||
| YOSHIKAWA-CHO | 市民病院には行きません | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 公=「総合スポーツ公園」行き |
|||||||||||||||||||||||||
| 平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 85 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋市民病院 | 総合スポーツ公園 | |||||||||||||||||||||||
| For | MUNICIPAL HOSPITAL | SPORTS KOEN | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | 吉川町 | 吉川町 | |||||||||||||||||||||||
| YOSHIKAWA-CHO | 市民病院には行きません | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 公=「総合スポーツ公園」行き |
|||||||||||||||||||||||||
| 土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 85 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 行先 | 豊橋市民病院 | 総合スポーツ公園 | |||||||||||||||||||||||
| For | MUNICIPAL HOSPITAL | SPORTS KOEN | |||||||||||||||||||||||
| 経由 | 吉川町 | 吉川町 | |||||||||||||||||||||||
| YOSHIKAWA-CHO | 市民病院には行きません | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 公 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 46 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 公=「総合スポーツ公園」行き |
|||||||||||||||||||||||||

