2025年5月14日時点
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
平 日 ( 月 〜 金 ) WEEKDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 94 96 97 | 96 97 | 94 | ||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋駅前 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | ||||||||||||||||||||||
For | Toyohashi station | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | ||||||||||||||||||||||
経由 | 牛久保 | 豊川駅・東名豊川 | 免許センター | ||||||||||||||||||||||
Ushikubo | Toyokawa station | Driver's License center | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | 34 | |||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | 04 | 29 | ||||||||||||||||||||||
10 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | 59 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | 59 | |||||||||||||||||||||||
13 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | 59 | |||||||||||||||||||||||
15 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 41 | 29 | 59 | ||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 26 | 51 | 29 | 54 | |||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 41 | 14 | 54 | ||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 56 | 14 | 59 | ||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | 52 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き |
他にも行先があります
右にスワイプしてご覧ください
土 ・ 休 日 SATURDAY & HOLIDAY | |||||||||||||||||||||||||
系統 | 94 96 97 | 96 97 | 94 | ||||||||||||||||||||||
行先 | 豊橋駅前 | 新城富永・本宮の湯 | 豊川駅前・イオンモール豊川 | ||||||||||||||||||||||
For | Toyohashi station | Shinshiro Tominaga・Hongu spa | Toyokawa station・AEON MALL | ||||||||||||||||||||||
経由 | 牛久保 | 豊川駅・東名豊川 | 免許センター | ||||||||||||||||||||||
Ushikubo | Toyokawa station | Driver's License center | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 26 | 51 | 29 | ||||||||||||||||||||||
10 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 34 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 34 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 34 | |||||||||||||||||||||||
13 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 34 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 34 | |||||||||||||||||||||||
15 | 本宮 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 34 | |||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 34 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 34 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 24 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 51 | 39 | 14 | ||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
本宮=「本宮の湯」行き |